| Taskuase | 25m | Sotilaskivääri 100m | 6 makuu/7pysty | |||||
| 1 | Ahonen Jari | OrivA | 80 | 1 | Heinelo Ilkka | SAHS | 88 | |
| 2 | Tanni Heikki | VesA | 79 | 2 | Hännikäinen Seppo | KesA | 88 | |
| 3 | Saukko Aarne | OulA | 78 | 3 | Aalto Pekka | OrivA | 85 | |
| 4 | Sällinen Keijo | SAHS | 74 | 4 | Häkkinen Rauno | KesA | 84 | |
| 5 | Seppälä Juha | OrivA | 68 | 5 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 81 | |
| 6 | Tanni Martti | VesA | 30 | 6 | Hilska Olli | VesA | 81 | |
| 7 | Linkohaka Ari | Valk.Res | 25 | 7 | Niukkanen Mauri | AK-93 | 80 | |
| 8 | Ohenoja Leo | Lahd.Sil. | 8 | 8 | Ervola Jaakko | IVOA | 79 | |
| 9 | Kellokangas Tenho | HAUR | 78 | |||||
| Kiikarikivääri 200m | 10 | Korhonen Kari | Vant.Res. | 78 | ||||
| 1 | Häkkinen Rauno | KesA | 78 | 11 | Sivula Mauri | OrivA | 77 | |
| 2 | Pajula Ahti | AK-93 | 78 | 12 | Tanni Heikki | VesA | 77 | |
| 3 | Nurminen Arto | Pihl.Eräv. | 76 | 13 | Markkanen Sami | Mänts.Res. | 77 | |
| 4 | Martin Paul | IMP | 75 | 14 | Pajula Ahti | AK-93 | 75 | |
| 5 | Nurminen Veikko | 73 | 15 | Häyrinen Heino | SAHS | 75 | ||
| 6 | Leinonen Väinö | SAHS | 72 | 16 | Forsman Jouko | AK-93 | 73 | |
| 7 | Häyrinen Heino | SAHS | 69 | 17 | Tanni Martti | VesA | 73 | |
| 8 | Saukko Aarne | OulA | 69 | 18 | Turpeinen Ossi | HAUR | 71 | |
| 9 | Forsman Jouko | AK-93 | 67 | 19 | Nurminen Arto | 70 | ||
| 10 | Hännikäinen Seppo | KesA | 67 | 20 | Martin Paul | IMP | 69 | |
| 11 | Kukkura Jouni | OulA | 64 | 21 | Ukkonen Pentti | PorRes | 69 | |
| 12 | Sivula Mauri | OrivA | 61 | 22 | Aho Pertti | TeSA | 66 | |
| 13 | Heinelo Ilkka | SAHS | 60 | 23 | Ohenoja Leo | LahdenSil. | 59 | |
| 14 | Sivula Ilpo | TiA | 59 | 24 | Honkonen Kalervo | OrivA | 55 | |
| 15 | Klemettilä Kari | OulA | 55 | 25 | Sivula Ilpo | TiA | 47 | |
| 16 | Aalto Pekka | OrivA | 53 | 26 | Leinonen Väinö | SAHS | 46 | |
| 17 | Ingman Kari | SAHS | 47 | 27 | Huhta Lauri | K-UAS | 45 | |
| 18 | Heikkilä Jarmo | AK-93 | 6 | 28 | Wilkman Jarmo | HAUR | 45 | |
| 19 | Ingman Matti | SAHS | 4 | 29 | Raukko Paavo | KupariKuula | 38 | |
| 30 | Juutinen Ari | MäntsRes. | 38 | |||||
| Piilukkomusketti | 50m | 31 | Leinonen Timo | SAHS | 0 | |||
| 1 | Aho Pertti | 79 | ||||||
| 2 | Mustamäki Antero | HAUR | 74 | Nallilukkorevolveri 25m | ||||
| 3 | Wilkman Jarmo | HAUR | 61 | 1 | Saukko Aarne | OulA | 90 | |
| 4 | Honkonen Kalervo | SAHS | 55 | 2 | Korhonen Kari | Vant.Res. | 89 | |
| 5 | Volmonen Antti | HAUR | 21 | 3 | Kiema Rsto | VarkA | 89 | |
| 6 | Alanko Erkki | HAUR | 21 | 4 | Kukkura Jouni | OulA | 89 | |
| 5 | Ilvonen Markku | NoSA | 81 | |||||
| Nallilukkokivääri 50m | 6 | Klemettilä Jari | OulA | 81 | ||||
| 1 | Volmonen Antti | HAUR | 95 | 7 | Turpeinen Ossi | HAUR | 77 | |
| 2 | Sivula Mauri | OrivA | 92 | 8 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 74 | |
| 3 | Ilvonen Markku | NoSA | 86 | 9 | Vuorinen Mauri | SMY | 59 | |
| 4 | Aho Pertti | TESA | 84 | 10 | Alanko Erkki | HAUR | 33 | |
| 5 | Halonen Janita | HAUR | 83 | 11 | Salonen Heikki | Porkka | 8 | |
| 6 | Sivula Ilpo | TiA | 79 | |||||
| 7 | Huhta Lauri | K-UAS | 78 | Takaaladattava mustaruutirevolveri 25m | ||||
| 8 | Näätänen Reijo | HAUR | 77 | 1 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 81 | |
| 9 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 73 | 2 | Niukkanen Mauri | AK-93 | 63 | |
| 10 | Alanko Erkki | HAUR | 70 | 3 | Somero Alpo | OulA | 52 | |
| 4 | Tanni Martti | VesA | 42 | |||||
| Takaaladattava mustaruutikivääri 100m | 5 | Tanni Heikki | VesA | 32 | ||||
| 1 | Ilvonen Markku | NoSA | 87 | |||||
| 2 | Sivula Mauri | OrivA | 84 | |||||
| 3 | Huhta Lauri | K-UAS | 72 | |||||
| 4 | Ingman Matti | SAHS | 44 | |||||
| Sotilaspistooli 25m | ||||||||
| 1 | Kukkura Jouni | OulA | 93 | |||||
| 2 | Lemmetty Aulis | HML Res | 91 | |||||
| 3 | Marjamäki Jorma | 87 | ||||||
| 4 | Pääkkönen Pekka | AK-93 | 86 | Suomen AseHistoriallisen | ||||
| 5 | Tanninen Ari | VarkA | 86 | Seuran kisojen tulokset 9.9.2000 | ||||
| 6 | Somero Alpo | OulA | 83 | |||||
| 7 | Näätänen Reijo | HAUR | 83 | |||||
| 8 | Wessman Marco | 79 | ||||||
| 9 | Juutinen Ari | Mänts.Res. | 77 | |||||
| 10 | Hilska Olli | VesA | 76 | |||||
| 11 | Ervola Jaakko | IVOA | 76 | |||||
| 12 | Tanni Heikki | VesA | 75 | |||||
| 13 | Klemettilä Jari | OulA | 74 | |||||
| 14 | Ukkonen Pentti | PorRes | 73 | |||||
| 15 | Tanni Martti | VesA | 71 | |||||
| 16 | Sällinen Keijo | SAHS | 69 | |||||
| 17 | Ohenoja Leo | LahdenSil. | 68 | |||||
| 18 | Rajala Hannu | HML Res | 67 | |||||
| 19 | Niukkanen Mauri | AK-93 | 66 | |||||
| 20 | Martin Paul | IMP | 51 | |||||
| 21 | Markkanen Sami | Mänts.Res. | 40 | |||||
| 22 | Raukko Paavo | KupariKuula | 25 | |||||
| Vuoden 2001 kisoja varten rata on varattu | ||||||||
| lauantaina 1. Syyskuuta 2001 | ||||||||
| Jos jotakin kysyttävää, vastailen numerosta 040-5302584 | ||||||||
| Juha |